*1: ファイバモジュールは別売りです。
製品名 | P-5101/5101R | |
---|---|---|
パフォーマンス | Switch Fabric Capacity | 1.44Tbps |
Forwarding Capacity | 1,071Mpps(Based on 12 Bytes interpacket gap condition) | |
Forwarding Options | Store-and-Forward/Cut-Through | |
Packet Buffer Memory | 12MB | |
Latency | Around 0.7μsec(64bytes Frames) | |
System Memory | 4GB | |
SD/CF Memory | 8GB | |
CPU | P2020/Trident2 | |
実装ポート | 40-port Base Unit | 10GbE(SFP+) |
Uplink Options | 32×10GbE(QSFP+ to SFP+) or 8×40GbE(QSFP+) | |
SFP+ / QSFP+ Options | SR,LR,/SR4,LR4,CR4 | |
Console Port | 1 RJ45 Serial | |
Management Port | 1(10/100/1000Base-T) | |
Layer-2 / Layer-3機能 | ACL Entries | 4K |
Max MAC address | 288K | |
Max VLANs | 4,094 | |
Link Aggregation (Groups/ports) |
1024/8 | |
Jumbo Frames(Bytes) | 12,000 | |
Maximum Routes | 112K IPv4, 56K IPv6 | |
Spanning Tree | STP/RSTP/MSTP | |
IPv4 Routing | RIP,OSPFv2/ECMP,BGP-4/ECMP,Static | |
IPv6 Routing | RIPng,OSPFv3,Static | |
Multicast Routing | PIM-SM,IGMP,IGMP Snooping | |
OpenFlowサポート | Large TCAM | Yes |
Open vSwitch | Ver.2.0 | |
MPLS over OVS | Yes | |
GRE Tunneling | Yes | |
外形寸法 | 43.9(H)×439.4(W)×406.4(D)mm | |
重量 | 8.0kg | |
MTBF | 187,444時間 | |
Air Flow | Front to back / Back to front(Rモデル) | |
電源部 | 定格入力電圧 | AC100-240V |
定格周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 460W | |
Hot-swappable Redundant Power |
Yes | |
環境条件 | 動作時温度 | 0~45℃ |
相対湿度 | 95%以下(結露無きこと) | |
LED | Port Status(Green),Activity Status(Blinking) | |
適合規格 | EMI | FCC,CE,VCCI,CCC,KCC,BSMI |
電気安全 | UL,CE | |
RoHS | Yes |