クロス・ヘッドは「IoT」「人工知能」「クラウド」をはじめとする次世代情報技術を駆使し、健全な社会の繁栄を実現します。
お問い合わせはこちら障害検知時にメールまたは電話によるご報告をいたします。また、各種カスタマイズへの対応可能です。
サービス名 | サービス内容 | サービス仕様 制限 |
単位 | 概要 | |
---|---|---|---|---|---|
サ | バ | 死活監視 | Ping、LinkDown、再起動の検知 | - | 1IP | 対象IPに対し、Pingコマンド発行し、NGの場合にメールまたはTELにて報告 |
リソース統計情報 | CPU、Mem、Disk、I/F統計情報を収集 | - | 1ノード | データの保管機関は2ヶ月 | |
リソース監視 | CPU、Mem、Diskの閾値設けての監視 | - | 1ノード | 閾値を越えた時にメールまたはTELにて報告 | |
プロセス監視 | 指定プロセスの監視 | 20個まで | 1ノード | 閾値を越えた時にメールまたはTELにて報告 | |
サービス監視 | 特定ポートへの監視 | 10個まで | 1ノード | 閾値を越えた時にメールまたはTELにて報告 | |
ログ監視 | syslog、イベントビューアのキーワード指定監視 | - | 1ノード | 検知時にメールまたはTELにて報告 | |
ネ ッ ト ワ | ク | 死活監視 | Ping、LinkDown、再起動の検知 | - | 1IP | 対象IPに対し、Pingコマンド発行し、NGの場合にメールまたはTELにて報告 |
リソース統計情報 | CPU、Mem、Disk、I/F統計情報を収集 | - | 1ノード | データの保管機関は2ヶ月 | |
共通 | SNMPTrap | SNMPTrap受信 | - | 1ノード | Trap受信時マトリクスに基づき、メールまたはTELにて報告 |
Traffic監視 | I/F単位での閾値を設けての監視 | - | 1I/F | 閾値を越えた時にメールまたはTELにて報告 | |
URL | ユーザ認証が必要なページは、認証画面の表示まで | 1URL | 1I/F | アラート検知時にメールまたはTELにて報告(レスポンスタイムを閾値) |
※サーバ機器のHW障害Trapを検知する際はベンダ提供のドライバを導入する必要があります。 ※オプション項目はご相談に応じてカスタマイズ可能です。
サービス名 | サービス内容 | サービス仕様 制限 |
単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
構成管理 サービス |
構成管理 | 機器の構成管理 | - | 1ノード | 設定情報を保管・更新 |
復旧支援 サービス |
構成管理 | 電源on/off | 1ラック 3回/月 | - | ※1 |
目視確認 | LEDの状態確認 | 1ラック 3回/月 | - | ※1 | |
業務代行 サービス |
業務代行1 | ベンダー手配・センターコントロール※2 | - | 1ノード | |
業務代行2 | ベンダー手配・センターコントロール(翌営業日)※2 | - | 1ノード | ||
業務代行3 | ベンダー手配・センターコントロール(オンサイト)※2 | - | 1ノード | ||
レポート サービス |
ライト | 月次簡易版レポート | 1ラック 3回/月 | - | |
フル | LEDの状態確認 | 1ラック 3回/月 | - | ||
巡回サービス | データセンタ要員による異常音の確認 | 週1回不定期 | - | ※1 | |
バッチ処理監視サービス | 手順書に基づく、バッチ処理の監視とエスカレーション | 特別な監視環境が必要な場合は、環境の準備をお願いします | - | 要ご相談 | |
メディア交換サービス | 週次でのメディアの入替とバックアップログの確認 | - | 6デバイス | ※1 | |
作業代行 サービス ※手順書に基づく作業となります |
BIG-IP | SSL証明書の追加・変更 | 2回/月 | 1ノード | |
バーチャルサーバの追加 | 2回/月 | - | |||
McAfee | - | - | 1ノード | ||
PaloAlto | - | - | 1ノード | ||
Juniper (SSG/NetScreen) |
ルーティング追加・変更 | 2回/月 | 1ノード | ||
ポリシー追加・変更 | 5ポリシー/月 | 1ノード | |||
MIP設定(MappedIP) | 5IP/設定 | 1ノード | |||
YAMAHA (RTX) |
VPN設定 | 2回/月 | 1ノード | ||
フィルタリング設定 | 2回/月 | 1ノード | |||
VLAN設定 | 2回/月 | 1ノード | |||
ミラーポート設定 | 2回/月 | 1ノード | |||
DHCPサーバ設定 | 2回/月 | 1ノード | |||
Cisco | ACL設定 | 2回/月 | 1ノード | ||
VLAN設定 | 2回/月 | 1ノード | |||
Linux | SSL証明書更新 (Apache,dovecot) |
2回/月 | 1ノード | ||
アカウント追加 | 2回/月 | 1ノード | 指定形式によるリストを準備頂き、スクリプトによる流し込み | ||
Windows | 要相談 | - | - | ||
保守契約管理サービス | 機器の保守情報をお預かりし、終了期限2ヶ月前にメールにてご連絡 | - | 1ノード | ||
手順書作成サービス | 手順書作成サービス | - | - | ||
ユーザ向け監視サイト提供サービス | - | - | - | ||
オンサイトサービス | マトリックスに基づき駆け付けます(東京近郊:要確認) | - | - | 要ご相談 |
※1:当社ハウジングサービスをご利用頂いているお客様が対象となります。
※2:センターコントロールは、CH-NOCを主体に障害切分け、ベンダー手配等(HW修理対応・解析)を実施します。
業務代行のレベルに応じて、修理対応の際はDCへの立会作業を実施します。