2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
報告期間:2023年4月1日~2024年3月31日
派遣労働者数 | 派遣先事業所数 | 労働者派遣の料金 (1日8h平均) | 派遣労働者の賃金 (1日8h平均) | マージン率 |
61 | 23 | 37,778 | 25,387 | 32.8% |
有給休暇費用、福利厚生費、研修費、広告宣伝費(採用等)、営業利益等
教育訓練の種類 | 対象者 | 実施人員 | 方法 | 賃金支給 | 実施主体 | 実施期間 | 労働者の費用負担 |
新人研修 (1回/年) | 雇用労働者 (新卒入社) | 7人 | OFF-JT | 有 | 派遣事業主 | 2ヶ月 | 無 |
新入社員 フォローアップ研修 (4回/年) | 雇用労働者 (入社3年目まで) | 15人/回 | OFF-JT | 有 | 派遣事業主 | 1日 | 無 |
AWS技術研修 (2回/年) | 雇用労働者 | 7人/回 | OFF-JT | 有 | 派遣事業主 | 1日 | 無 |
マネジメント研修 (4回/年) | 雇用労働者 | 35人/回 | OFF-JT | 有 | 派遣事業主 | 1日 | 無 |
OJTトレーナー研修 (3回/年) | 雇用労働者 | 10人/回 | OFF-JT | 有 | 派遣事業主 | 1日 | 無 |
マージン率= | 派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額 |
派遣料金の平均額 |
※当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する